フードメニュー
Food Menu
すべて税込み価格となっております。
![]() | 絶品上タン塩1500円 |
---|---|
![]() | 2種のねぎタン塩1600円 |
![]() | 厚切り特上タン2200円 |
![]() | 並 牛タン550円 |
![]() | 極上カルビ2200円 |
![]() | 上カルビ1800円 |
![]() | 中落ちカルビ1180円 |
![]() | 親方カルビ1100円 |
![]() | 厳選上ハラミ1100円 |
![]() | どっかんハラミステーキ1650円 |
![]() | 赤城牛うまみロース1100円 |
![]() | 赤城牛特上ロース1650円 |
![]() | 赤城牛ヒレ2200円 |
![]() | 赤城牛シャトーブリアン2730円 |
![]() | ヒレミミカルビ1300円 |
![]() | 厚切り赤城牛カルビ2200円 |
![]() | 赤城牛リブロース2200円 |
![]() | 赤城牛はみ出るカルビ1400円 |
![]() | OYAKATA ROCK1650円 |
![]() | 王道ちょい盛り1680円 |
![]() | タケノコ660円 |
![]() | 牛ハツ660円 |
![]() | 牛レバー770円 |
![]() | 上ミノ880円 |
![]() | マルチョウ990円 |
![]() | 国産 鶏せせり550円 |
![]() | 国産 鶏もも550円 |
![]() | ソーセージ440円 |
![]() | 群馬県産麦豚ロース550円 |
![]() | トントロ550円 |
![]() | ガーリックバター120円 |
![]() | 味付あさつき120円 |
![]() | 巻き巻きサンチュ250円 |
![]() | ネギダレ110円 |
![]() | おつまみ韓国のり220円 |
![]() | 白菜キムチ480円 |
![]() | カクテキ480円 |
![]() | オイキムチ480円 |
![]() | 豆もやしナムル480円 |
![]() | 冷やしトマト580円 |
![]() | 青菜のナムル480円 |
![]() | にんじんのナムル480円 |
![]() | キムチ盛り合わせ780円 |
![]() | ナムル盛り合わせ780円 |
![]() | 親方ポテトサラダ550円 |
![]() | 親方サラダ |
![]() | ねぎチョレギサラダ630円 |
![]() | ガツ刺し梅風味580円 |
![]() | ハツ刺し1060円 |
![]() | センマイ刺し660円 |
![]() | 塩もみきゅうり350円 |
![]() | 山芋一本漬け550円 |
![]() | 梅ワサビきゅうり480円 |
![]() | ネギ塩やっこ380円 |
![]() | ニンニク地獄焼き480円 |
![]() | 丸焼きピーマン380円 |
![]() | しいたけ380円 |
![]() | 玉ねぎ380円 |
![]() | しいたけ |
![]() | 小ライス220円 |
![]() | ライス310円 |
![]() | 大ライス460円 |
![]() | 親方だし茶漬け350円 |
![]() | のり玉クッパ780円 |
![]() | カルビクッパ880円 |
![]() | ミニ牛タンスパイスカレー550円 |
![]() | 親方かつおだし冷麺770円 |
![]() | 親方一番♪塩らーめん780円 |
![]() | カルビラーメン880円 |
![]() | ふわっ!んまっ!TKG440円 |
![]() | のり玉スープ660円 |
![]() | カルビスープ660円 |
![]() | イチゴ杏仁豆富440円 |
![]() | バニラアイス330円 |
![]() | レモンシャーベット330円 |
![]() | 黒みつきなこアイス660円 |
ドリンクメニュー
Drink Menu
強炭酸ジムビームハイボール | 528円 |
---|---|
ジムビームコーラ | 528円 |
ジムビームジンジャー | 528円 |
男気ジムビームハイボール | 1056円 |
超炭酸角ハイボール | 528円 |
角ハイコーラ | 528円 |
角ハイジンジャー | 528円 |
男気角ハイボール | 1056円 |
神泡のザ・プレミアム・モルツ | 550円 |
瓶ビール(サッポロ赤星・麒麟ラガー・アサヒスーパードライ) | 各770円 |
オールフリー | 655円 |
梅酒 | 528円 |
レモンサワー・レモンティーサワー・ソルティーレモンサワー | 各535円 |
生レモンサワー レモンサワーフロート ストロベリーレモンサワー ブルーハワイレモンサワー |
各550円 |
男気レモンサワー | 1070円 |
トマトサワー | 535円 |
オレンジサワー・カルピスサワー・メロンサワー・グレープフルーツサワー・グレープフルーツハイ・オレンジハイ・カルピスハイ・ウーロンハイ・緑茶ハイ・紅茶ハイ・珈琲ハイ | 各535円 |
梅干しサワー・梅干しハイ・抹茶ハイ | 各535円 |
翠ジンソーダ | 550円 |
翠ジントニック | 550円 |
二階堂グラス(麦) | 535円 |
黒霧島グラス(芋) | 535円 |
赤霧島グラス(芋) | 545円 |
キンミヤボトル(甲) | 2200円 |
二階堂ボトル(麦) | 3300円 |
黒霧島ボトル(芋) | 3190円 |
マッコリ | 1685円 |
割りものボトルセット | 440円 |
梅干し | 425円 |
レモンカット | 330円 |
ソーダ | 425円 |
紅茶 | 425円 |
緑茶 | 425円 |
割り水 | 0円 |
グラスワイン(赤・白) | 各550円 |
ワインスプリッツァー(赤・白) | 各535円 |
ホッピーセット | 550円 |
中 | 240円 |
外 | 310円 |
ウーロン茶・緑茶・コーラ・ジンジャーエール・レモンスカッシュ・カルピスソーダ・カルピス・オレンジ・グレープフルーツ・メロンソーダ・アイス珈琲・ストレートティー・レモンティー | 各385円 |
クリームソーダ・レモンフロート・コーラフロート・珈琲フロート | 各535円 |